Obsah
Vývoz odpadu o velikonočních svátcích bude probíhat beze změn.
Vývoz odpadu proběhne v pátek 10. 4. i v pondělí 13. 4. 2020,
jezdíme normálně od pondělí do pátku. OZO Ostrava
Ceník vývozu popelnic
Schváleno na 3. schůzi rady obce dne 20.12.2018 usnesením č. 7/3/2018.
CENÍK VÝVOZU POPELNIC OBCE PETŘVALD
Tarif | Popelnice | Četnost vývozu | Cena |
P101 | 80 litrů | 1x 14 dní | 1 500,00 Kč |
P111 | 80 litrů | 1 x týdně | 2 500,00 Kč |
P191 | 80 litrů | 1x měsíc | 900,00 Kč |
P201 | 120 litrů | 1x 14 dní | 1 900,00 Kč |
P211 | 120 litrů | 1x týdně | 3 000,00 Kč |
P261 | 120 litrů | 1x týdně zima/1x14 dní léto | 2 550,00 Kč |
P271 | 120 litrů | 1x týdně v zimě | 2 050,00 Kč |
K111 | 1100 litrů | 1x týdně | 11 500,00 Kč |
Změnu četnosti vývozu, velikosti popelnice nebo výměnu poškozené popelnice za novou
vyřídíte v úřední hodiny na Obecním úřadě v Petřvaldě, kancelář č. 2 u ing. Jiřího Hýla.