| vítr | jihozápadní, 4.37 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| ráno | jasno 27 °C | |
| odpoledne | jasno 29 °C | |
| večer | jasno 26 °C | |
| noc | jasno 21 °C |
| vítr | jihozápadní, 7.16 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| vítr | severní, 7.91 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 26.45 mm |
| vítr | západní, 4.55 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.16 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |