vítr | severovýchodní, SV, 4.4 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 73 % |
ráno | oblačno -7 °C | |
odpoledne | oblačno -3 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 1.81 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.06 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | severovýchodní, SV, 1.3 m/s |
tlak | 1045 hPa |
vlhkost | 64 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 |
8
1
|
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |